| Marmaris, Göcek |
|
| 10% Frühbucher bis 31.12.11 |
Vermieter: SUN CHARTER GmbH & Co. KGaA, Marmaris |
| Yachttyp | Kab. | Pers. | Bauj. | 27.10. - 27.04. |
28.04. - 11.05.
13.10. - 26.10.
| 12.05. - 03.08. | 04.08. - 21.09. | 22.09. - 12.10. |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | |
| Jeanneau 57 | 5 | 10/12 | 11/12 | 4.510  |  5.634 | 5.310  |  6.634 | 5.610  |  7.008 | 6.410  |  8.008 | 5.810  |  7.258 |
| Sun Odyssey 54 DS | 5 | 10 | 04-08 | 3.610  |  4.510 | 4.310  |  5.384 | 4.510  |  5.634 | 5.210  |  6.509 | 4.710  |  5.884 |
| Jeannau 53 | 5 | 10 | 10 | 3.410  |  4.260 | 4.010  |  5.009 | 4.310  |  5.384 | 5.010  |  6.259 | 4.610  |  5.759 |
| Sun Odyssey 49 i | 4 | 9 | 08/09 | 2.700  |  3.373 | 3.200  |  3.998 | 3.500  |  4.372 | 4.000  |  4.997 | 3.700  |  4.622 |
| Sun Odyssey 49 | 4 | 9 | 04/06 | 2.500  |  3.123 | 3.000  |  3.748 | 3.300  |  4.123 | 3.800  |  4.747 | 3.500  |  4.372 |
| Sun Odyssey 45 | 4 | 8 | 05-08 | 2.290  |  2.861 | 2.690  |  3.360 | 2.890  |  3.610 | 3.390  |  4.235 | 3.090  |  3.860 |
| Sun Odyssey 44i | 4 | 8 | 09-11 | 2.290  |  2.861 | 2.690  |  3.360 | 2.890  |  3.610 | 3.390  |  4.235 | 3.090  |  3.860 |
| Sun Odyssey 439 | 4 | 8 | 12 | 2.190  |  2.736 | 2.490  |  3.111 | 2.790  |  3.485 | 3.290  |  4.110 | 2.790  |  3.485 |
| Sun Odyssey 42i | 3 | 7 | 07-10 | 2.080  |  2.598 | 2.280  |  2.848 | 2.480  |  3.098 | 2.880  |  3.598 | 2.580  |  3.223 |
| Sun Odyssey 42 DS | 3 | 6 | 06 | 1.980  |  2.474 | 2.180  |  2.723 | 2.380  |  2.973 | 2.780  |  3.473 | 2.480  |  3.098 |
| Sun Odyssey 409 | 3 | 7 | 11 | 1.980  |  2.474 | 2.180  |  2.723 | 2.380  |  2.973 | 2.780  |  3.473 | 2.480  |  3.098 |
| Sun Odyssey 40 | 3 | 6 | 04 | 1.680  |  2.099 | 1.780  |  2.224 | 2.080  |  2.598 | 2.480  |  3.098 | 2.280  |  2.848 |
| Sun Odyssey 39 i | 3 | 6 | 07/08 | 1.670  |  2.086 | 1.770  |  2.211 | 2.070  |  2.586 | 2.470  |  3.086 | 2.270  |  2.836 |
| Sun Odyssey 36 i | 3 | 6 | 10/11 | 1.370  |  1.711 | 1.570  |  1.961 | 1.770  |  2.211 | 2.070  |  2.586 | 1.970  |  2.461 |
| Sun Odyssey 35 | 2/3 | 4 | 05 | 1.270  |  1.587 | 1.470  |  1.836 | 1.570  |  1.961 | 1.770  |  2.211 | 1.670  |  2.086 | | Katamaran |
| Lavezzi 40 | 4 | 10 | 05/06 | 2.500  |  3.123 | 2.900  |  3.623 | 3.200  |  3.998 | 3.700  |  4.622 | 3.400  |  4.247 | |
|
|
|
|
Im Preis enthalten: GPS-Plotter, Autopilot, Rollgross (Ausser bei Lavezzi),
Die Endreinigung ist in den Wochenpreisen enthalten. Für jede weitere Woche mindert sich der Preis um die Endreinigung. 70 bis 39', 80 bis 42',
90 bis 45', 100 bis bis 49'+Kat, 110 ab 50' |
| Nebenkosten: Transitlog 95,--/ Charter |
| Extras: Blister 100/Charter, Bettwäsche 10/Set, Handtücher 5/Set, Aussenborder 70/1. Wo. jede weitere Wo. 40 (inkl. 5l AB-Gemisch). |
| Rabatte: 5% Wiederbucher, 5% Messe, ab 5 Schiffen für 1 Woche 5%, ab 3 Schiffen für 2 oder mehr Wochen 5%, 10% auf die 3. und jede weitere Woche, (nicht auf Endreinigung), max. 10%. |
| Übernahme / Rückgabe: Sa 18 Uhr/Sa 8 Uhr, Rückkehr zur Marina Freitag 16 Uhr. |
| Kaution / Selbstbehalt: 2.000 zu hinterlegen vor Ort per Visa-, Eurocard. |
| Kautionsabgeltung: Mindert die Kaution auf 300 und schliesst eine Skipperhaftpflichtversicherung ein. 100 für die 1. Charterwoche, 50 für jede weitere Woche. |
| Transfer (einfach): möglich. |
| Einkaufsmöglichkeiten: Läden sind bis spät abends und am Sonntag geöffnet. |
| Proviantbestellung: möglich |
| Sprache in der Basis: Deutsch, Englisch. |
| Einwegfahrt: Mamaris - Goecek 200, Bodrum nur auf Anfrage 300. |
| |
|
|
|
Edited: 06.09.2011 jh/v
|