| Pula, Biograd, Split, Dubrovnik |
|
|
Vermieter: Euromarine d.o.o., Zagreb |
| Yachttyp | Kab. | Pers. | Bauj. |
01.01. - 04.05.
22.09. - 31.12.
| 05.05. - 08.06. |
09.06. - 29.06.
01.09. - 21.09.
|
30.06. - 27.07.
18.08. - 31.08.
| 28.07. - 17.08. | Kaution |
| Währung (Preis pro Woche) | | | | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € |
CHF | € | | Segelyachten |
| Sun Odyssey 54 DS | 4+1 | 12 | 05-07 | 3.090  |  3.860 | 4.090  |  5.109 | 4.890  |  6.109 | 5.690  |  7.108 | 6.290  |  7.858 | 2.500 |
| Jeanneau 53 | 5 | 12 | 11 | 3.290  |  4.110 | 4.290  |  5.359 | 5.190  |  6.484 | 5.890  |  7.358 | 6.390  |  7.983 | 2.500 |
| Sun Odyssey 50 DS | 4 | 8-10 | 09 | 2.790  |  3.485 | 3.690  |  4.610 | 4.190  |  5.234 | 4.690  |  5.859 | 4.990  |  6.234 | 1.800 |
| Sun Odyssey 49 i | 4 | 8+2 | 08 | 2.390  |  2.986 | 3.090  |  3.860 | 3.520  |  4.397 | 4.220  |  5.272 | 4.510  |  5.634 | 1.800 |
| Sun Odyssey 49 | 4 | 8-10 | 05-06 | 2.290  |  2.861 | 2.990  |  3.735 | 3.390  |  4.235 | 4.050  |  5.059 | 4.320  |  5.397 | 1.800 |
| Sun Odyssey 49 DS | 4 | 8-10 | 06-07 | 2.190  |  2.736 | 2.990  |  3.735 | 3.490  |  4.360 | 4.090  |  5.109 | 4.290  |  5.359 | 1.800 |
| Bavaria 49 | 5 | 10-12 | 04 | 2.290  |  2.861 | 2.990  |  3.735 | 3.390  |  4.235 | 3.990  |  4.984 | 4.290  |  5.359 | 1.800 |
| Sun Odyssey 45 | 4 | 8-10 | 06 | 1.990  |  2.486 | 2.390  |  2.986 | 2.990  |  3.735 | 3.190  |  3.985 | 3.390  |  4.235 | 1.600 |
| Sun Odyssey 45 DS | 3 | 6-8 | 08-09 | 2.090  |  2.611 | 2.590  |  3.236 | 3.090  |  3.860 | 3.390  |  4.235 | 3.690  |  4.610 | 1.600 |
| Sun Odyssey 45.2 | 4 | 8-9 | 2000 | 1.890  |  2.361 | 2.390  |  2.986 | 2.590  |  3.236 | 3.290  |  4.110 | 3.490  |  4.360 | 1.600 |
| Sun Odyssey 439 | 4 | 8+2 | 12 | 2.150  |  2.686 | 2.750  |  3.435 | 3.190  |  3.985 | 3.390  |  4.235 | 3.750  |  4.685 | 1.600 |
| Sun Odyssey 43 | 4 | 8-10 | 02-03 | 1.590  |  1.986 | 1.890  |  2.361 | 2.190  |  2.736 | 2.490  |  3.111 | 2.890  |  3.610 | 1.600 |
| Gib Sea 43 | 4 | 8+2 | 02 | 1.590  |  1.986 | 1.890  |  2.361 | 2.190  |  2.736 | 2.490  |  3.111 | 2.890  |  3.610 | 1.600 |
| Sun Odyssey 42 i | 3 | 6-8 | 07-09 | 1.490  |  1.861 | 1.890  |  2.361 | 2.190  |  2.736 | 2.890  |  3.610 | 3.090  |  3.860 | 1.600 |
| Sun Odyssey 40.3 | 2 | 6-8 | 05 | 1.190  |  1.487 | 1.750  |  2.186 | 1.990  |  2.486 | 2.390  |  2.986 | 2.790  |  3.485 | 1.600 |
| Sun Odyssey 40 | 3 | 6-8 | 99-01 | 990  |  1.237 | 1.190  |  1.487 | 1.350  |  1.686 | 1.790  |  2.236 | 2.150  |  2.686 | 1.600 |
| Sun Odyssey 39 i | 3 | 6-8 | 06-10 | 1.190  |  1.487 | 1.690  |  2.111 | 1.990  |  2.486 | 2.290  |  2.861 | 2.590  |  3.236 | 1.300 |
| Bavaria 38 Cruiser | 3 | 6+2 | 08 | 1.150  |  1.437 | 1.330  |  1.661 | 1.610  |  2.011 | 2.090  |  2.611 | 2.220  |  2.773 | 1.300 |
| Sun Odyssey 37 | 3 | 6-8 | 01-05 | 1.050  |  1.312 | 1.290  |  1.612 | 1.550  |  1.936 | 1.890  |  2.361 | 2.090  |  2.611 | 1.300 |
| Sun Odyssey 36 i | 3 | 6-8 | 07-10 | 1.150  |  1.437 | 1.310  |  1.637 | 1.590  |  1.986 | 2.020  |  2.523 | 2.290  |  2.861 | 1.300 |
| Sun Odyssey 35 | 3 | 6-8 | 03-06 | 990  |  1.237 | 1.290  |  1.612 | 1.390  |  1.736 | 1.590  |  1.986 | 1.820  |  2.274 | 1.300 |
| Sun Odyssey 34.2 | 3 | 6-8 | 01-02 | 890  |  1.112 | 1.090  |  1.362 | 1.120  |  1.399 | 1.190  |  1.487 | 1.590  |  1.986 | 1.300 |
| Sun Odyssey 33i | 2 | 4-6 | 11 | 1.010  |  1.262 | 1.290  |  1.612 | 1.390  |  1.736 | 1.550  |  1.936 | 1.690  |  2.111 | 1.300 |
| Sun Odyssey 32 i | 2 | 4 | 06-08 | 850  |  1.062 | 1.050  |  1.312 | 1.250  |  1.562 | 1.420  |  1.774 | 1.550  |  1.936 | 1.300 |
| Sun Odyssey 32 | 2 | 4-6 | 01-02 | 810  |  1.012 | 990  |  1.237 | 1.190  |  1.487 | 1.320  |  1.649 | 1.450  |  1.811 | 1.300 |
| Sun Fast 26 | 1+1 | 4 | 03 | 590  |  737 | 690  |  862 | 890  |  1.112 | 950  |  1.187 | 1.020  |  1.274 | 1.300 | | Katamaran |
| Nautitech 40 | 4+2 | 11 | 05 | 2.690  |  3.360 | 3.290  |  4.110 | 4.090  |  5.109 | 4.690  |  5.859 | 4.990  |  6.234 | 1.800 | |
|
|
|
|
| Im Preis enthalten: Autopilot, GPS, Bettwäsche, Handtücher. |
| Nebenkosten: Touristen Steuer: EUR 1,-/Pers./Tag |
| Extras: Aussenborder €100, Spi/Blister €150, ab 41' €250, Skipper €125/Tag+Verpfl. (Hostess und Koch auf Anfrage). |
| Endreinigung: €120. |
| Rabatte: 5% für 2 Wochen, 10% für 3 Wochen und mehr, max. 15% |
| Übernahme / Rückgabe: Samstag 18:00h, Samstag bis 9:00h, (Rückkehr zur Basis Freitag Abend). |
| Kaution / Selbstbehalt: Zu hinterlegen vor Ort mit: Visa-/Master-/Eurocard oder in bar. |
| Proviantbestellung: Rechnungsbetrag + €40 Servicegebühr. |
| |
|
|
|
Edited: 07.09.2011 vh
|